Цена: | уточняйте |
Тип принтера : | Полноцветное лазерное оборудование |
Опции | Цена | Описание |
---|---|---|
Общая стоимость : |
|
|
12 месяцев официальной гарантии от производителя.
BIZHUB C754e представит Вам новый способ работы, это многофунциональное устройство , быстрое и интуитивно понятный, с превосходным цветом с высоким разрешением.BIZHUB C754e поможет Вам увеличить производительность и контролировать расходы.
Тип принтера : | Полноцветное лазерное оборудование |
Состояние оборудования : | новое оборудование |
Устройство : | Принтер |
Тип печати : | Цветная |
Технология печати : | Лазерная |
Размещение : | Напольный |
Область применения : | Офисный |
Скорость печати для ч/б печати : |
A4: 75 стр/мин
A3: 37 стр/мин |
Скорость печати для цветной печати : |
A4: 60 стр/мин
A3: 30 стр/мин |
Скорость копирования для ч/б печати : |
A4: 75 стр/мин
A3: 37 стр/мин |
Скорость копирования для цветной печати : |
A4: 60 стр/мин
A3: 30 стр/мин |
Количество страниц в месяц : | 275000 |
Максимальный формат : | A3 |
Автоматическая двусторонняя печать : | Есть |
Максимальное разрешение для цветной печати (0000x0000): | 1200x1200 |
Максимальное разрешение для ч/б печати (0000x0000): | 1200x1200 |
Время разогрева : | 22.0 секунд |
Время выхода первого отпечатка color: | 5.3 с |
Время выхода первого отпечатка BW: | 3.6 с |
Тип сканера : | Планшетный, Протяжный |
Максимальный формат оригинала : | A3 |
Разрешение сканера : | 600x600dpi |
Скорость сканирования (цветное) : | До 180 изображ./мин |
Скорость сканирования (ч/б) : | До 180 изображ./мин |
Отправка изображения по e-mail : | Есть |
Максимальное разрешение копира (ч/б) : | 600x600dpi |
Шаг масштабирования : | 0.1% |
Максимальное количество копий за цикл : | 9999 |
Подача бумаги (стандартная) : | 3650 листов |
Подача бумаги (максимальная) : | 6650 листов |
Вывод бумаги (стандартная) : | 250 листов |
Вывод бумаги (максимальная) : | 3300 листов |
Емкость лотка ручной подачи : | 150 листов |
Электронная сортировка : | Есть |
Степлер : | Есть |
Плотность бумаги : | 300 г/м2 |
Печать на : | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс девелопера : | 1200000 страниц |
Ресурс фотобарабана : | 300000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера : | 47200 страниц |
Количество картриджей : | 31500 шт |
Объем памяти : | 2048 Мб |
Емкость жесткого диска : | 250 Гб |
Интерфейс подключения : | USB |
Прямая печать : | Есть |
Веб-интерфейс : | Есть |
Поддержка : | PostScript 3 |
Количество установленных шрифтов PostScript : | 137 |
Количество установленных шрифтов PCL : | 80 |
Поддержка ОС : | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации : | Цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея : | 9.0 дюйм |
Максимальная потребляемая мощность : | 2100 Вт |
Вес : | 221.0 кг |
Ширина : | 650 мм |
Глубина : | 799 мм |
Высота : | 1155 мм |
Чтобы оставить комментарий нужно войти в систему.
Чтобы оставить комментарий нужно войти в систему.