Цена: |
|
Тип принтера : | UV рулонный |
Модель : | RTR UV Vista V60 |
Ширина печати : | 3200 мм |
Опции | Цена | Описание |
---|---|---|
Общая стоимость : |
|
|
под заказ
12 месяцев официальной гарантии от производителя.
Рулонный УФ принтер Vista V60
|
||
|
_________________________________________________________________ | |
__ | Надежный рулонный принтер УФ V60. Создан для надёжной стабильной работы на производствах печати. Мощный тяжелый корпус с функцией амортизации вибраций. Высокая точность , высокие скорости печати, линейный мотор, контолирующие точность датчики Холла, высокая надежность конструктива. Как и большинство станков этого класса- оборудован вакуумным столом, автоматическими системами автоопределения высоты материала, с запоминанием значения, что очень экономит время на последующие однотипные заказы. | |
|
||
Автоматическая система сигнализирования наличия чернил в субтанках- установлена. Автоматическая система подъема каретки, оснащенная серводвигателем, обеспечивающая точный контроль всей позиции платформы, печать на разных высотах в любом месте и промышленная автоматизация.Есть система слежения за движением каретки, которая предотвращает столкновени, если каретка имеет препятствия (неровности, предметы на рабочем поле и т.п.) она останавливается и поднимает каретку, чтобы защитить оператора и машинуПодача чернил: установлена система непрерывной автоматической подачи чернил, сигнализация уровня жидкости и независимая электронная система контроля отрицательного давления из 3 частей с более высокой точностьюЕсть система контроля ( перемешивания) чернил в бачках.Принтер модели Vista V60 может работать по цветовой схеме | ||
Принтер хорошо подходит для серийного производства и для разноплановых заказов. Если в данном описании вы не нашли ответ на вопрос, или вас интересуют определенные опции - обращайтесь по нашим контактным телефонам. | ||
А также заказывайте консультацию сравнительных характеристик нескольких моделей именно под ваши задачи. | ||
|
||
Также мы можем предложить вам еще много чего интересного |
||
Выгоды от приобретения нового оборудования:- вы всегда на шаг впереди своих конкурентов;- использование самых новых технологий;- вы #1 на рынке по качеству продукции ;- более высокая производительность при меньшей себестоимости. |
||
>>>Полезный совет от професионала>>>- это ценная информация которая 100% будет вам полезна при организации ваших производственных процессов.
|
||
Мы обеспечиваем международные поставки оборудования:- прямые поставки оборудования по всем странам СНГ;- любой вид транспорта море/авиа/авто/ж-д. |
||
>>>On-Line Поддержка>>> |
||
|
>>>Наш YouTube канал где вы всегда сможете найти много полезной и актуальной информации>>>- здесь много ценной информации о современных тенденциях и развитии печатных технологий;- обзоры нового оборудования, а также их сравнительные характеристики;- варианты решения бизнес задач любого уровня. |
|
>>>Присоединяйтесь к нам на FaceBook>>> |
|
|
Не уверены в выборе оборудования или считаете что цена "кусается" или у вас есть другие вопросы просто напишите нам сообщение или сделайте звонок и мы всегда сможем договорится |
||
Не нашли подходящий продукт возможно он еще не представлен на нашем сайте:- свяжитесь с нами любым удобным для вас образом и мы постараемся подобрать для вас оптимальное решение. |
||
Следите за нами в соцсетях:- и вы будете всегда вкурсе последних событий. |
||
Тип принтера : | UV рулонный |
Код товара : | RTR UV Vista V60 |
Модель : | RTR UV Vista V60 |
Ширина печати : | 3200 мм |
Расширение печати : | 1200x1200 мм |
Состояние оборудования : | новое оборудование |
Тип печати : | Пьезо-струйная |
UV Блок : |
LED модуль
:
длинна волны 397 нм ; мощность UV излучения 240 Вт ; количество 2 шт ; |
Подача материала : | Рулонный |
Цветовая схема : | CMYK , CMYKLcLm |
Производитель печатающей головки : | Konika-Minolta |
Тип печатающей головки : | KM 1024i |
Количество печатающих головок : |
6 шт
На каждый цвет - 1 шт CMYKLcLmWV - 6 шт CMYK - 4 шт |
Расход чернил : |
Средний расход чернил CMYK
- 38.0 мл./м.кв.
Средний расход белых чернил - 35.0 мл./м.кв. |
Совместимые чернила : | UV-чернила |
Тип капли : | Переменная |
Размер капли : | Переменная от 6.0 pl до 13.0 pl |
Скорость печати : |
Draft Speed: 4 pass 720x720 dpi - 45.0 м.кв./ч.
Fast Speed: 2 pass 720x720 dpi - 60.0 м.кв./ч. Normal Speed: 6 pass 720x1080 dpi - 30.0 м.кв./ч. Quality Speed: 8 pass 720x1440 dpi - 20.0 м.кв./ч. |
Разрешение печати : | 720x1440dpi |
Производитель оборудования : | JHF |
Интерфейс подключения : | USB |
Максимальная толщина носителя : | 60.0 мм |
Максимальный вес носителя : | 120.0 кг |
Программное обеспечение : | Main Top, ONYX Graphics, PhotoPrint |
Средняя потребляемая мощность : | 5000 Вт |
Максимальная потребляемая мощность : | 25000 Вт |
Вес : | 1250.0 кг |
Ширина : | 5360 мм |
Глубина : | 1000 мм |
Высота : | 1535 мм |
Чтобы оставить комментарий нужно войти в систему.
Чтобы оставить комментарий нужно войти в систему.