Цена: |
|
Тип принтера : | Текстильный |
Модель : | Azon Tex Pro |
Опции | Цена | Описание |
---|---|---|
Общая стоимость : |
|
|
В отличие от шелкографии и термотрансфера прямая цифровая печать обеспечивает низкую себестоимость отпечатка при коротком тираже, даже при печати единичного экземпляра.
Белые пигментные чернила AZON на водной основе разработаны специально для печати по темным изделиям. Они обеспечивают отличную основу для наложения палитры CMYK по принципу “мокрым-по-мокрому”.Azonprinter запатентовал систему IMS,которая исключает потери чернил, высыхание головок или их “засорение”. Система подачи полностью герметична, поетому чернила не подвержены окислению. Такая система исключает сложную ежедневную чистку и печать ненужных проб
Технические характеристики Azon Tex Pro | |
Назначение: | Принтер для прямой печати на текстиле |
Способ печати: | Струйный |
Запечатываемый размер: | Макс. 400х600 мм, максимальная толщина запечатываемого изделия 50 мм |
Способ вывода: | ESC/P Raster |
Чернила: | Пигментные чернила на водной основе: C,M,Y,K, + 4 белых (всего 8 каналов) |
Скорость печати: | Около 60 белых или 15 темных изделий в час |
Разрешение головки: | 2880 dpi максимально |
Электропитание: | 220V, потребление 59W (5W потребление в ждущем режиме) |
Интерфейс: | USB, Parallel (IEEE-1284) |
Внешние условия окр. среды: | Температура 15~30 град. влажнось 35~80% RH |
Драйвер: | Windows 95/98/2000/XP/Vista/Windows7, NT4.0, RIP Software |
Запечатываемые ткани: | Хлопок, полиэстер, шелк и др. |
Габаритные размеры: | 890мм (Д), 850мм (Ш), 525мм (В), вес 70 кг |
Тип принтера : | Текстильный |
Модель : | Azon Tex Pro |
Состояние оборудования : | новое оборудование |
Подача материала : | Плоскопечатный |
Цветовая схема : | CMYK |
Совместимые чернила : | Водные |
Интерфейс подключения : | USB |
Максимальная толщина носителя : | 100.0 мм |
Максимальный вес носителя : | 5.0 кг |
Вес : | 70.0 кг |
Ширина : | 850 мм |
Глубина : | 890 мм |
Высота : | 525 мм |
Чтобы оставить комментарий нужно войти в систему.
Чтобы оставить комментарий нужно войти в систему.