Price: |
|
Printer Type : | Textile |
Model : | Azon Tex Pro |
Options | Price | Description |
---|---|---|
Total cost : |
|
|
В отличие от шелкографии и термотрансфера прямая цифровая печать обеспечивает низкую себестоимость отпечатка при коротком тираже, даже при печати единичного экземпляра.
Белые пигментные чернила AZON на водной основе разработаны специально для печати по темным изделиям. Они обеспечивают отличную основу для наложения палитры CMYK по принципу “мокрым-по-мокрому”.Azonprinter запатентовал систему IMS,которая исключает потери чернил, высыхание головок или их “засорение”. Система подачи полностью герметична, поетому чернила не подвержены окислению. Такая система исключает сложную ежедневную чистку и печать ненужных проб
Технические характеристики Azon Tex Pro | |
Назначение: | Принтер для прямой печати на текстиле |
Способ печати: | Струйный |
Запечатываемый размер: | Макс. 400х600 мм, максимальная толщина запечатываемого изделия 50 мм |
Способ вывода: | ESC/P Raster |
Чернила: | Пигментные чернила на водной основе: C,M,Y,K, + 4 белых (всего 8 каналов) |
Скорость печати: | Около 60 белых или 15 темных изделий в час |
Разрешение головки: | 2880 dpi максимально |
Электропитание: | 220V, потребление 59W (5W потребление в ждущем режиме) |
Интерфейс: | USB, Parallel (IEEE-1284) |
Внешние условия окр. среды: | Температура 15~30 град. влажнось 35~80% RH |
Драйвер: | Windows 95/98/2000/XP/Vista/Windows7, NT4.0, RIP Software |
Запечатываемые ткани: | Хлопок, полиэстер, шелк и др. |
Габаритные размеры: | 890мм (Д), 850мм (Ш), 525мм (В), вес 70 кг |
Printer Type : | Textile |
Model : | Azon Tex Pro |
Condition of equipment : | new equipment |
Feeding system : | Flat-print |
Color chemes : | CMYK |
Compatible ink : | Water |
Interface connection : | USB |
Maximum carrier thickness : | 100.0 mm |
Maximum carrier weight : | 5.0 kg |
Weight : | 70.0 kg |
Width : | 850 mm |
Depth : | 890 mm |
Height : | 525 mm |
To leave a comment you need to come in the system.
To leave a comment you need to come in the system.